Rada Rodziców
Skład Prezydium Rady Rodziców:
- Natalia Masłowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
- Marta Piotrowska – Skarbnik Rady Rodziców
- Milena Żymałkowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
- Kinga Hanuszak – Sekretarz
- Zbigniew Łuczak – Członek
- Karolina Śmiałowska – Członek
nr konta:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach
61-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23
PG BS 38 90440001 0010 0000 0114 0001
Sprawozdanie za rok 2020/2021
Środki finansowe z roku 2019/2020 | 28.194,79 |
Wpływy na rzecz Rady Rodziców | |
Uzyskane wpływy z Rady Rodziców | 22.740,00 |
Wpływy z Kiermaszu Wielkanocnego | 6.218,00 |
SUMA | 57.152,79 |
Wydatki poniesione przez Radę Rodziców | |
Dzień Nauczyciela | 400,00 |
Zwroty z Rady Rodziców | 1.220,00 |
Zakup zegarów matematycznych | 264,86 |
Lody na dzień dziecka | 807,00 |
Zakup książek na koniec roku | 7.323,48 |
Nagrody na konkurs plastyczny | 650,00 |
Kwiaty na zakończenie roku szkolnego dla odchodzących nauczycieli | 150,00 |
Pomoc dla Olgi Miśkiewicz w zamian za kwiaty | 390,00 |
Opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy | 96,50 |
Zdjęcia dla 8 klas | 630,00 |
Zakup książek na pasowanie ucznia | 1.463,63 |
Dyplomy na pasowanie ucznia | 1.235,70 |
Razem | 14.631,17 |
Stan gotówki 1.118,25
Stan w banku 41.403,38
Sprawozdanie za rok 2021/2022
Środki finansowe z roku 2020/2021 | 42.521,63 |
Wpływy na rzecz Rady Rodziców | |
Uzyskane wpływy z Rady Rodziców | 24.200,00 |
Wpływy z Gwiazdkowego Kiermaszu | 5.360,00 |
Zwrot z Banku | 5,00 |
SUMA | 72.086,63 |
Wydatki poniesione przez Radę Rodziców | |
Dzień Nauczyciela | 353,97 |
Zwroty z Rady Rodziców | 1.550,00 |
Dzień dziecka | 3.951,00 |
Darowizna RR na rzecz szkoły za zakup tablicy multimedialnej (Kiermasz wielkanocny) | 6.200,00 |
Zakup książek na koniec roku | 6.519,28 |
Pomoc dzieciom z Ukrainy | 308,61 |
Opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy | 99,5 |
Zdjęcia dla 8 klas | 1.300,00 |
Zakup książek na pasowanie ucznia | 1.734,00 |
Dyplomy na pasowanie ucznia | 821,71 |
Zakup sprzętu multimedialnego (Gwiazdkowy kiermasz) | 4.019,00 |
Razem | 26.857,07 |
Stan gotówki 414,85
Stan w banku 44.814,71