Rada Rodziców
Skład Prezydium Rady Rodziców:
- Natalia Masłowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
- Marta Piotrowska – Skarbnik Rady Rodziców
- Piotr Augustynek– Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
- Natalia Kopeć – Sekretarz
- Zbigniew Łuczak – Członek
- Izabela Kujawa – Członek
nr konta:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach
61-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23
PG BS 38 90440001 0010 0000 0114 0001
Sprawozdanie za rok 2022/2023
| Środki finansowe z roku 2021/2022 | 45.229,56 |
| Wpływy na rzecz Rady Rodziców | |
| Uzyskane wpływy z Rady Rodziców | 23.400,00 |
| Wpływy z Balu Karnawałowego | 4.416,00 |
| SUMA | 73.045,56 |
| Wydatki poniesione przez Radę Rodziców | |
| Dzień Edukacji Narodowej | 441,00 |
| Mikołajki | 1.003,20 |
| Uszycie peleryn dla pocztu sztandarowego | 1.192,95 |
| Zakup ławek | 5.173,38 |
| Zwroty z Rady Rodziców | 1.500,00 |
| Zwrot nadpłaconej składki | 50,00 |
| Dzień Dziecka | 4.553,85 |
| Nagrody | 7.334,02 |
| Opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy | 139,00 |
| Zdjęcia dla 8 klas | 1.900,00 |
| Pasowanie na ucznia | 2.115,26 |
| Kwiaty okolicznościowe | 455,00 |
| Razem | 25.857,66 |
Stan gotówki 1.164,85
Stan w banku 46.023,05
Sprawozdanie za rok 2023/2024
| Środki finansowe z roku 2022/2023 | 47.187,90 |
| Wpływy na rzecz Rady Rodziców | |
| Uzyskane wpływy z Rady Rodziców | 20.350,00 |
| Wpływy z Balu Karnawałowego | 2.750,00 |
| Darowizna | 1.100,00 |
| SUMA | 71.387,90 |
| Wydatki poniesione przez Radę Rodziców | |
| Dzień Edukacji Narodowej | 486,42 |
| Mikołajki | 3.979,85 |
| Doposażenie świetlicy | 496,91 |
| Zakup ławek | 13.339.35 |
| Zwroty z Rady Rodziców | 1.010,00 |
| Zwrot nadpłaconej składki | 50,00 |
| Dzień dziecka | 4.626,75 |
| Poranek baletowy | 200,00 |
| Różowa skrzynka | 536,53 |
| Nagrody | 13.751,45 |
| Wielkanoc | 2.520,00 |
| Opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy, zakup książki przychodów i rozchodów | 173,89 |
| Zdjęcia dla 8 klas | 756,00 |
| Pasowanie na ucznia | 2.256,42 |
| Kwiaty okolicznościowe | 190,00 |
| Wsparcie Samorządu uczniowskiego | 537,42 |
| Razem | 44.910,99 |
Stan gotówki 2.589,41
Stan w banku 23.887,50



